| Böcekçil kuşların çoğalmalarının sağlanması ve barınak imkanlarının artırılması amacıyla ormanlık alanlardaki ağaçlara biyolojik mücadele kapsamında 21.252 hektar alana 55.218 kuş yuvası asılmış, yine Kırmızı orman karıncalarının popülasyonlarının artırılması çalışmalarında 2006 yılında 184 adet karınca nakli yapılmıştır. |
|
| BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Kuş Yuvası | Karınca Nakli | ||
|
Adet |
Hektar |
Adet |
Hektar |
|
| ADANA | 5.000 | 865 | ||
| ADAPAZARI | 1.000 | 200 | ||
| AMASYA | 4.000 | 1.000 | 20 | 60 |
| ANKARA | 3.000 | 600 | 50 | 20 |
| ANTALYA | .255 | 450 | ||
| ARTVİN | 1.000 | 300 | 5 | 5 |
| BALIKESİR | 15 | 15 | ||
| BOLU | 1.000 | 200 | ||
| BURSA | 4.000 | 3.350 | 24 | 20 |
| ÇANAKKALE | 1.000 | 900 | ||
| DENİZLİ | 2.000 | 400 | ||
| ELAZIĞ | 1.500 | 400 | ||
| ERZURUM | ||||
| ESKİŞEHİR | 2.000 | 500 | ||
| GİRESUN | ||||
| ISPARTA | 20 | 20 | ||
| İSTANBUL | 8.000 | 2.500 | ||
| İZMİR | 2.000 | 400 | ||
| KAHRAMANMARAŞ | 4.463 | 1.250 | ||
| KASTAMONU | 200 | 1.000 | 25 | 50 |
| KONYA | ||||
| KÜTAHYA | 1.000 | 250 | 20 | 40 |
| MERSİN | 2.000 | 2.000 | ||
| MUĞLA | ||||
| SİNOP | 7.000 | 1.400 | ||
| TRABZON | 3.000 | 3.287 | ||
| ZONGULDAK | 5 | 2 | ||
| TOPLAM | 55.218 | 21.252 | 184 | 232 |






